| # | Artist | Album Title | Year | Chart Entries | 
| 1 | Nena | Nena | 1983 | ODK Germany 1 - Feb 1983 (42 weeks) (9 weeks at number 1) (30 weeks in top 10), Germany 1 for 9 weeks - Mar 1983, Germany 1 - Feb 1983 (33 weeks), Austria 1 - Feb 1983 (9 months), Sweden 2 - Mar 1984 (14 weeks), Germany Platinum (certified by BMieV in 1983), Norway 16 - Jun 1984 (3 weeks), UK 31 - Mar 1984 (5 weeks) | 
| 2 | Nena | ? (Fragezeichen) | 1984 | ODK Germany 1 - Feb 1984 (34 weeks) (7 weeks at number 1) (16 weeks in top 10), Germany 1 for 7 weeks - Mar 1984, Germany 1 - Feb 1984 (19 weeks), Austria 1 - Mar 1984 (4 months), Switzerland 1 - Feb 1984 (29 weeks), Germany Platinum (certified by BMieV in 1984), Sweden 11 - May 1984 (11 weeks), Norway 17 - May 1984 (3 weeks) | 
| 3 | Nena | Willst du mit mir gehn | 2005 | Switzerland 1 - Apr 2005 (16 weeks), ODK Germany 2 - Apr 2005 (32 weeks) (16 weeks in top 10), Germany 2 - Apr 2005 (22 weeks), Austria 2 - Apr 2005 (6 months) | 
| 4 | Nena | Feuer & Flamme | 1985 | ODK Germany 2 - Jul 1985 (18 weeks) (8 weeks in top 10), Germany 2 - Jul 1985 (10 weeks), Germany Gold (certified by BMieV in 1985), Switzerland 5 - Jul 1985 (8 weeks), Austria 21 - Aug 1985 (2 months) | 
| 5 | Nena | Made In Germany | 2009 | ODK Germany 3 - Oct 2009 (36 weeks) (5 weeks in top 10), Germany 3 - Oct 2009 (16 weeks), Austria 21 - Oct 2009 (1 month), Switzerland 25 - Oct 2009 (4 weeks) | 
| 6 | Nena | Nena feat. Nena | 2002 | ODK Germany 2 - Nov 2002 (56 weeks) (41 weeks in top 10), Germany 2 - Nov 2002 (43 weeks), Austria 2 - Nov 2002 (13 months), Switzerland 5 - Nov 2002 (27 weeks) | 
| 7 | Nena | Du bist gut | 2012 | ODK Germany 2 - Nov 2012 (11 weeks) (2 weeks in top 10), Germany 2 - Nov 2012 (2 weeks) | 
| 8 | Nena | Cover Me | 2007 | ODK Germany 6 - Oct 2007 (6 weeks) (2 weeks in top 10), Germany 6 - Oct 2007 (2 weeks), Switzerland 22 - Oct 2007 (5 weeks), Austria 40 - Nov 2007 (1 month) | 
| 9 | Nena | 99 Luftballons | 1984 | Billboard 27 - Mar 1984 (14 weeks) | 
| 10 | Nena | Best Of Nena | 2010 | ODK Germany 17 - Nov 2010 (12 weeks) | 
| 11 | Nena | Nena Live Nena | 2004 | Austria 24 - Mar 2004 (1 month), ODK Germany 31 - Mar 2004 (5 weeks) | 
| 12 | Nena | Alles Gute - Die Singles 1982-2002 | 2003 | Austria 25 - Dec 2003 (2 months), ODK Germany 65 - Nov 2003 (2 weeks) | 
| 13 | Nena | Nur getraumt - Ihre groossten Erfolge | 1998 | Austria 18 - Jul 1998 (3 months), ODK Germany 23 - May 1998 (33 weeks) | 
| 14 | Nena | Old School | 2015 | ODK Germany 4 - Mar 2015 (14 weeks) (2 weeks in top 10) | 
| 15 | Nena | Live At SO36 | 2016 | ODK Germany 43 - Mar 2016 (1 week) | 
| 16 | Nena | Nena - International Album | 1984 | ODK Germany 23 - May 1984 (10 weeks) | 
| 17 | Nena | Wunder gescheh'n | 1989 | ODK Germany 23 - Nov 1989 (26 weeks) | 
| 18 | Nena | Eisbrecher | 1986 | ODK Germany 45 - Dec 1986 (3 weeks) | 
| 19 | Nena | Bongo Girl | 1992 | ODK Germany 32 - Oct 1992 (14 weeks) | 
| 20 | Nena | Komm lieber Mai.. | 1990 | ODK Germany 45 - Nov 1990 (12 weeks) | 
| 21 | Nena | Chokmah | 2001 | ODK Germany 18 - Nov 2001 (4 weeks) | 
| 22 | Nena | Nena feat Nena - Live | 2003 | ODK Germany 57 - Apr 2003 (2 weeks) | 
| 23 | Nena | Und alles dreht sich | 1994 | ODK Germany 53 - May 1994 (10 weeks) | 
| 24 | Nena | Nenas Weihnachtsreise | 1997 | ODK Germany 28 - Nov 1997 (7 weeks) | 
| 25 | Nena | Unser Apfelhaus | 1995 | ODK Germany 69 - Nov 1995 (11 weeks) | 
| 26 | Nena | Jamma nich | 1997 | ODK Germany 29 - May 1997 (10 weeks) | 
| 27 | Nena | The Definitive Collection | 1997 | ODK Germany 64 - Jul 1997 (11 weeks) | 
| 28 | Nena | Wenn alles richtig ist, dann stimmt was nich | 1998 | ODK Germany 42 - Jul 1998 (5 weeks) | 
| 29 | Nena | 20 Jahre Nena | unknown | Germany Gold (certified by BMieV in 2002) | 
In addition to the above listed albums Nena also contributed to the 
following entries:
  
The comments here are from the the MusicID impact site site. This version is not able to accept comments yet
3 Feb 2018
Double Listing - Feuer & Flamme
#6 & #12 are the same.
Data fixed, thanks